| 교장 | 홍길선 |
|---|---|
| 교감 | 한** |
| 교과 | 인 원 | 교사명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 계 | ||
| 도덕 | 0 | 3 | 3 |
김*연, 박*숙, 소*숙 |
| 국어 | 0 | 8 | 8 | 권*애, 김*희, 김*선, 박*나, 송*영, 양*진, 정*임, 황*애 |
| 수학 | 0 | 7 | 7 | 김*영, 김*정, 남*, 오*리, 이*하, 이*임, 조*림 |
| 사회 | 0 | 3 | 3 |
김*임, 이*현, 최*선 |
| 역사 | 1 | 2 | 3 |
박*영, 윤*준, 이*경 |
| 과학 | 0 | 7 | 7 | 김*형, 류*경, 배*진, 신*진, 이*경, 이*영, 조*내 |
| 체육 | 5 | 1 | 6 |
김*진, 김*헌, 김*영, 이*승, 정*, 한*현 |
| 음악 | 0 | 3 | 3 | 김*미, 안*희, 오*내 |
| 미술 | 0 | 3 | 3 | 권*진, 김*지, 김*현 |
| 기술․가정 | 1 | 3 | 4 | 박*정, 송*희, 이*, 함*숙 |
| 영어 | 0 | 6 | 6 |
김*나, 김*영, 박*선, 이*혜, 최*원, 허*은 |
| 한문 | 0 | 1 | 1 | 진*영 |
| 중국어 | 0 | 1 | 1 | 곽*나 |
일본어 | 0 | 1 | 1 | 김*숙 |
| 정보 | 0 | 1 | 1 | 권*경 |
| 진로 | 0 | 1 | 1 | 남*현 |
| 보건 | 0 | 1 | 1 | 임*은 |
| 특수 | 0 | 1 | 1 |
고*윤 |
| 사서교사 | 0 |
1 |
1 | 이*영 |
전문상담 | 0 | 1 | 1 | 김*현 |
| 계 | 7 | 55 | 62 | |
| 부서 | 부장 | 부서 | 부장 |
|---|---|---|---|
| 교무기획부 | 함*숙 | 창의인재부 | 김*영 |
| 교육연구부 | 김*숙 | 문화건강부 | 안*희 |
| 교육과정부 | 최*원 | 진로진학상담부 | 남*현 |
| 학생생활자치부 | 정* | 1학년부 | 최*선 |
| 미래교육혁신부 | 김*영 | 2학년부 | 송*영 |
| 교육정보부 | 권*경 | 3학년부 | 박*나 |
| 과 | 기획 |
|---|---|
| 교무기획 | 황*혜 |
| 성적계 | 김*선 |
생활기록부계 | 김*연 |
| 연구기획 | 이*혜 |
| 평가계 | 곽*나 |
| 교육과정계 |
김*연 |
| 방송계 | 권*진 |
학교폭력계 | 김*영 |
| 학생자치계 | 오*리 |
| 학생생활교육계 | 이* |
| 미래교육혁신계 | 김*미 |
| 문화건강계 | 김*진 |
창의인재계 | 류*경 |
| 사서교사 | 이*영 |
전문상담 | 김*현 |
보건교사 | 임*은 |
| 구분 | 1 학 년 | 2 학 년 | 3 학 년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 박*선 | 김*영 | 김*임 |
| 2 | 박*숙 | 조*내 | 이*승 |
| 3 | 김*정 | 권*애 | 김*나 |
| 4 | 이*영 | 허*은 | 이*경 |
| 5 | 김*희 | 한*현 | 신*진 |
| 6 | 김*지 | 남* | 이*하 |
| 7 | 이*임 | 소*숙 | 이*(현 |
| 8 | 김*헌 | 진*영 | 배*진 |
| 9 | 박*정 | 이*경 | 양*진 |
| 10 | 오*내 | 박*영 | 송*희 |
| 11 | 정*임 | 윤*준 | |
12 | 조*림 |
| |
특수반 담임 | 고*윤 | ||
| 성명 | 업무 |
|---|---|
| 최*자 | 행정실장(행정실 업무 총괄) |
| 김*빈 | 전반적 행정 업무 |
| 최*지 | 행정 업무(급여) |
| 김*윤 | 행정 업무(제증명,수납) |
| 황*원 | 행정 업무(교무행정실무) |
| 오*영 | 행정 업무(교무행정실무) |
박*정 | 행정 업무(교무행정실무) |
| 성명 | 업무 |
|---|---|
| 이*규 | 영양사 |
| 오*영 | 조리사 |
| 구*선 | 조리사 |
| 김*숙 | 조리사 |
| 김*아 | 조리사 |
| 권*순 | 조리사 |
권*희 |
조리사 |
| 서*숙 | 조리사 |
| 김*미 | 조리사 |
조*순 | 조리사 |